![]()
| 最寄駅 | 所在地 | 面積(坪) | 賃料 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 地下鉄「栄」駅 | 名古市中区新栄町3丁目 | 約40 | 480.000 | 詳細 |
| 大曽根駅 | 名古市北区大曽根4丁目 | 約15 | 150.000 | 詳細 |
| 名古屋市内 | コンビニ跡店舗多数有 | 40坪前後 | お問い合わせ下さい | 詳細 |
| 名鉄バス/東谷橋停 | 名古屋市守山区大字上志段味 | 1F:41.70坪・2F23.80坪 | 450,000 | 詳細 |
| 最寄駅 | 所在地 | 面積(坪) | 賃料 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 地下鉄「藤ヶ丘」駅 | 愛知郡長久手町熊田 | 1.2F約446 | 2.000.000 | 詳細 |
| 愛知県 岐阜県など | コンビニ店舗跡物件多数 | 40坪前後 | お問い合わせ下さい | 詳細 |
| JR/美濃太田駅 | 美濃加茂市山手町 | 142.78 | 1.140.000 | 詳細 |
| JR/木曽川駅 | 一宮市浅井町大日比野 | 約20 | 350.000 | 詳細 |
| - | 一宮市多加木2丁目 | 26.98 | 315,000 | 詳細 |
![]()
| 最寄駅 | 所在地 | 面積(坪) | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 市バス/七反野停 | 名古屋市港区福田2丁目429番・437番・401番 | 61.74 | ご成約済み | -- |
![]()
| 最寄駅 | 所在地 | 面積(坪) | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 城北線/味美駅 | 春日井市中新町1丁目12番地1宝味美ハイツ306号 | 59.45 | 成約しました | 詳細 |
![]()
| 最寄駅 | 所在地 | 面積(坪) | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 名鉄尾西線/渕高駅 | 愛西市渕高町蔭島 | 171.63 | 3,432万円 | 詳細 |
| 名鉄各務原線/六軒駅 | 岐阜県各務原市蘇原沢上町2丁目 | 266.57 | 6,150万円 | 詳細 |
![]()
| 最寄駅 | 所在地 | 面積(坪) | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| - | 一宮市浅野字新田22番1・23番1・24番1 | 345,15 | 応相談 | 詳細 |
Copyrightc2006 re-yous All Rights Reserved.